信息公开 >年度报告
泰山普照公益基金会接受捐赠统计表(2023年度)
点击次数:1900    更新时间:2024-01-02
序号 捐赠方 捐赠时间 捐赠事项 捐赠方意愿
单位或人员名称 捐赠物品 捐赠金额/元
1 张范义、李泽覃 2023.01.13 春联、福字、吉祥画等100余幅 新春慰问到祝阳镇文化下乡
2 泰山区政协委员刘岚松等11人 2023.01.17 花生油10桶、调味品礼盒10提、大米10袋、小麦粉10袋 2,000 新春慰问进社区
3 源通重工业集团有限公司 2023.01.16 70,000 扶助满庄镇开展体育运动活动
4 山东华通控股集团有限公司 2023.02.10 医用血氧仪800个 59,000 扶助泰安市养老服务机构老年人疫情防控
5 山东华通控股集团有限公司 2023.05.06 100,000 扶持职业教育及护理事业发展
6 山东华通控股集团有限公司 2023.05.16 100,000 扶助残疾儿童康复治疗
7 山东华通控股集团有限公司 2023.07.08 60,000 扶持高新区凤凰小学教育发展
8 泰山区政协委员刘岚松、周涛等15人 2023.08.03 专用书籍64册 8,000 扶助街道协商义事室“学而书房”活动
9 正源二十八志愿团 2023.08.13 60,000 资助肥城新城区街道部分困难学生
10 正源二十八志愿团 2023.08.22 10,099 资助家庭困难学生
11 中华爱心书画研究院泰山分院 2023.09.11 书法、绘画作品40余幅 用于慈善公益事业
12 华通健康控股集团有限公司 2023.09.16 购买书籍300册 6,000 扶持高新区全民阅读活动
13 山东华通控股集团有限公司 2023.10.09 100,000 救助重症病人
合计 575,099
泰安市普照公益基金会
地址:泰安市华泰购物广场东座5层西段
联系电话:0538-8215577
电子邮箱:tspzgy@126.com
微信捐款
微信公众号